HORARIO LÍNEA ESPECIAL AEROPUERTO DESDE EL 06/03/2023.
Fecha Inicio:
Monday 06 March 2023
Duración:
-
Tipo:
-
Motivo:
-
Lugar:
-
Descripción:
HORARIO / TIMETABLE | LABORABLES, SÁBADOS Y FESTIVOS / MONDAY TO SUNDAY |
PLAZA DE ARMAS (calle Torneo) | AEROPUERTO (Llegadas) |
04:30 - 04:45 | |
05:00 - 05:32 | 05:20 - 05:43 |
06:04 - 06:27 - 06:50 | 06:06 - 06:30 - 06:54 |
07:15 - 07:40 | 07:19 - 07:44 |
08:05 - 08:24 - 08:40 - 08:55 | 08:09 - 08:24 - 08:38 - 08:52 |
09:10 - 09:24 - 09:38 - 09:51 | 09:05 - 09:18 - 09:30 - 09:42 - 09:54 |
10:04 - 10:16 - 10:28 - 10:40 - 10:52 | 10:06 - 10:19 - 10:32 - 10:45 - 10:58 |
11:05 - 11:18 - 11:31 - 11:44 - 11:56 | 11:10 - 11:22 - 11:34 - 11:46 - 11:59 |
12:08 - 12:20 - 12:32 - 12:45 - 12:58 | 12:12 - 12:25 - 12:38 - 12:50 |
13:11 - 13:24 - 13:36 - 13:48 | 13:02 - 13:14 - 13:26 - 13:39 - 13:52 |
14:00 - 14:12 - 14:25 - 14:38 - 14:51 | 14:05 - 14:18 - 14:30 - 14:42 - 14:54 |
15:04 - 15:16 - 15:28 - 15:40 - 15:52 | 15:06 - 15:19 - 15:32 - 15:44 - 15:56 |
16:05 - 16:18 - 16:30 - 16:42 - 16:54 | 16:08 - 16:20 - 16:32 - 16:44 - 16:57 |
17:06 - 17:18 - 17:30 - 17:43 - 17:56 | 17:10 - 17:22 - 17:34 - 17:46 - 17:58 |
18:08 - 18:20 - 18:32 - 18:44 - 18:56 | 18:10 - 18:22 - 18:35 - 18:48 |
19:08 - 19:21 - 19:34 - 19:46 - 19:58 | 19:00 - 19:12 - 19:24 - 19:36 - 19:48 |
20:10 - 20:22 - 20:41 | 20:00 - 20:13 - 20:26 - 20:38 - 20:50 |
21:00 - 21:20 - 21:51 | 21:02 - 21:14 - 21:33 - 21:51 |
22:23 - 22:55 | 22:09 - 22:40 |
23:30 | 23:15 - 23:50 |
00:05 | 00:25 |
01:00 |