HORARIO LÍNEA ESPECIAL AEROPUERTO DESDE EL 12/05/2025.
Fecha Inicio:
Monday 12 May 2025
Duración:
-
Tipo:
-
Motivo:
-
Lugar:
-
Descripción:
HORARIO / TIMETABLE | LABORABLES, SÁBADOS Y FESTIVOS / MONDAY TO SUNDAY |
PLAZA DE ARMAS (calle Torneo) | AEROPUERTO (Llegadas) |
04:30 - 04:45 | |
05:00 - 05:22 - 05:43 | 05:20 - 05:38 - 5:57 |
06:04 - 06:22 - 06:41 | 06:16 - 06:35 - 06:54 |
07:00 - 07:20 - 07:40 | 07:14 - 07:34 - 07:54 |
08:00 - 08:14 - 08:27 - 08:40 - 08:52 | 08:06 - 08:18 - 08:30 - 08:42 - 08:55 |
09:04 - 09:16 - 09:28 - 09:41 - 09:54 | 09:08 - 09:21 - 09:34 - 09:46 - 09:58 |
10:07 - 10:20 - 10:32 - 10:44 - 10:56 | 10:10 - 10:22 - 10:35 - 10:48 |
11:08 - 11:21 - 11:34 - 11:47 | 11:01 - 11:14 - 11:26 - 11:38 - 11:50 |
12:00 - 12:12 - 12:24 - 12:36 - 12:48 | 12:02 - 12:15 - 12:28 - 12:41 - 12:54 |
13:01 - 13:14 - 13:27 - 13:40 - 13:52 | 13:06 - 13:18 - 13:30 - 13:42 - 13:55 |
14:04 - 14:16 - 14:28 - 14:41 - 14:54 | 14:08 - 14:21 - 14:34 - 14:46 - 14:58 |
15:07 - 15:20 - 15:32 - 15:44 - 15:56 | 15:10 - 15:22 - 15:35 - 15:47 |
16:08 - 16:21 - 16:33 - 16:46 - 16:58 | 16:00 - 16:12 - 16:24 - 16:36 - 16:48 |
17:10 - 17:22 - 17:34 - 17:46 - 17:59 | 17:00 - 17:13 - 17:25 - 17:38 - 17:50 |
18:11 - 18:24 - 18:36 - 18:48 | 18:02 - 18:14 - 18:26 - 18:38 - 18:51 |
19:00 - 19:12 - 19:24 - 19:37 - 19:49 | 19:03 - 19:16 - 19:28 - 19:40 - 19:52 |
20:02 - 20:14 - 20:26 - 20:42 - 20:59 | 20:04 - 20:16 - 20:29 - 20:41 - 20:54 |
21:16 - 21:33 | 21:06 - 21:18 - 21:34 - 21:50 |
22:04 - 22:36 | 22:06 - 22:22 - 22:53 |
23:08 - 23:39 | 23:25 - 23:56 |
00:11 | 00:28 |
01:00 |