Transporte adaptado | Foto ejemplo | Forma de Acceso al bus | ||
---|---|---|---|---|
PRM - En Silla de Ruedas
| ![]() | Por puerta central con rampa desplegada | ||
PRM - En Silla de Ruedas Eléctricas | ![]() | Por puerta central con rampa desplegada | ||
PRM - Scooter de Peso <300Kg incluido usuario PMR | ![]() | Por puerta central con rampa desplegada, el cliente debe llevar tarjeta autorizando el vehÃculo con el que viaja:
| ||
Menores PMR - En Silla tipo bebé | ![]() | Por puerta central con rampa desplegada si la solicita | ||
PMR - con andador | ![]() | Por puerta delantera o puerta central y rampa desplegada si la solicita | ||
Carrito Bebé simple | ![]() | Por puerta delantera con carrito desplegado o plegado y por puerta central con carrito desplegado previa solicitud al conductor. | ||
Carrito Bebé Doble Tándem | ![]() | Por puerta central con carrito desplegado, con rampa desplegada previa petición al conductor | ||
Carrito Bebé Doble Gemelar | ![]() | Por puerta central con carrito desplegado, con rampa desplegada previa petición al conductor |
El número máximo de elementos a bordo, entre sillas de ruedas y carritos de bebé desplegados, será de 3. Las sillas de ruedas tendrán prioridad para ocupar los espacios con anclajes habilitados.
Transporte adaptado | Foto ejemplo | Forma de Acceso al bus | ||
---|---|---|---|---|
Bicicleta plegable
| ![]() | Por puerta delantera, plegada y dentro de una bolsa | ||
Animales | ![]() | Por puerta delantera, dentro de jaula o receptáculo debidamente cerrado que no exceda de 45x35x25cm |